|
| 88 | |
![]() |
||
| Multifunction, 8 or 11 pin. 2 timed contacts or 1 timed + 1 instantaneous contact | ||
| Dimensions (mm) | 48x48x79.5 | |
| Contact configuration | 2 CO | |
| Rated current (A) | 5 | 8 |
| Nominal voltage (V) | 250 | |
| Max voltage (V) | 400 | 250 |
| Rated load AC1 (VA) | 1250 | 2000 |
| Standard contact material | AgCdO | AgNi |
| Nominal voltage (VAC 50/60Hz) | 24÷230 | |
| Nominal voltage (VDC) | 24÷48 | 24÷230 |
| Rated power AC VA (50 Hz) | 9(230 V) | 3.5(230 V) |
| Rated power DC W | 1(24 V) | |
| Functions | AIa, AIb,DIa, DIb | AI, AE, BE, DE, HI, SW |
| Specified time range | (0.05s÷5h), (0.05s÷10h), (0.05s÷50h), (0.05s÷100h) | |
| Electrical life at rated load in AC1 (cycles) | 100·103 | |
| Protection category | IP20 | |
| Ambient temperature range (°C) | -10÷+55 | |
| Approvals: (according to type) | CE GOST | |
| Unit weight (g) | 115 | |
| Boxed quantity (units) | 1 | |
| Sockets | 90 Series | |
©ALL MATERIAL IS PROTECTED BY COPYRIGHT LAWS AND MAY NOT BE REPRODUCED IN ANY FORM WHATSOEVER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE WEBMASTER.