|
| 60 | |||
|
||||
| Test button and mechanical flag indicator as standard. | ||||
| Dimensions (mm) | 32.5x36.4x54.2 | |||
| Contact configuration | 2 CO | 3 CO | ||
| Rated current (A) | 10 | 6 | 10 | 6 |
| Nominal voltage (V) | 250 | |||
| Max voltage (V) | 400 | |||
| Rated load AC1 (VA) | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 |
| Standard contact material | AgNi | |||
| Nominal voltage (VAC 50/60Hz) | 6÷400 | |||
| Nominal voltage (VDC) | 6÷220 | |||
| Rated power AC VA (50 Hz) | 2.2 | |||
| Rated power DC W | 1.3 | |||
| Insulation according to EN 61810-5 | 4kV/3 | 3.6kV/3 | ||
| Insulation between coil and contacts(1.2/50µs) (kV) | 3.6 | |||
| Dielectric strength: open contacts (V AC) | 1000 | |||
| Mechanical life AC/DC (cycles) | 20·106/50·106 | |||
| Electrical life at rated load in AC1 (cycles) | 200·103 | 250·103 | 200·103 | 250·103 |
| Ambient temperature range (°C) | -40÷+70 | |||
| Approvals: (according to type) | CE ABS BBJ BEAB CSA DEMKO FIMKO GOST IMQ IRAM LLOYDS REGISTER NEMKO RINA SEV LCIE VDE cULus | |||
| Unit weight (g) | 87 | |||
| Boxed quantity (units) | 10 | |||
| Sockets | 90 Series | |||
| Accessories | 99 Series - Types 86.00/10/20 | |||
©ALL MATERIAL IS PROTECTED BY COPYRIGHT LAWS AND MAY NOT BE REPRODUCED IN ANY FORM WHATSOEVER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE WEBMASTER.