|
| 56 | |
![]() |
||
| Plug-in or P.C.B mount. Variant with 2 NO (DPST) contacts available. | ||
| Dimensions (mm) | 20.7x27.7x37.7 | 41x27.8x37.7 |
| Contact configuration | 2 CO | 4 CO |
| Rated current (A) | 12 | |
| Nominal voltage (V) | 250 | |
| Max voltage (V) | 400 | |
| Rated load AC1 (VA) | 3000 | |
| Standard contact material | AgNi | |
| Nominal voltage (VAC 50/60Hz) | 6÷400 | |
| Nominal voltage (VDC) | 6÷220 | |
| Rated power AC VA (50 Hz) | 1.5 | 2 |
| Rated power DC W | 1 | 1.3 |
| Insulation according to EN 61810-5 | 4kV/3 | |
| Insulation between coil and contacts(1.2/50µs) (kV) | 4 | |
| Dielectric strength: open contacts (V AC) | 1000 | |
| Mechanical life AC/DC (cycles) | 20·106/50·106 | |
| Electrical life at rated load in AC1 (cycles) | 200·103 | 150·103 |
| Ambient temperature range (°C) | -40÷+70 | |
| Approvals: (according to type) | CE BBJ CSA GOST IMQ IRAM SEV cULus LCIE VDE | |
| Unit weight (g) | 38 | 68 |
| Boxed quantity (units) | 10 | |
| Sockets | 96 Series | |
| Accessories | 99 Series | |
©ALL MATERIAL IS PROTECTED BY COPYRIGHT LAWS AND MAY NOT BE REPRODUCED IN ANY FORM WHATSOEVER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE WEBMASTER.