
|
Click on image to view a |

| Circuit Breaker Type | Magnetic Hydraulic |
| Operating Temperature Range | -40°C to +85°C |
| Terminal Stud | 1/4"-20 Tin-Plated Brass—Maximum torque 35 in-lb |
| Rated Switch Cycles | 10,000 @ rated amperage and voltage |
| Case Material | Phenolic |
| Mounting Screw | Stainless Steel #6-32—recommended torque 6-8 in-lb |
| PN | Amperage | Weight Lb (Kg) |
|---|---|---|
| 7540 | 5A | 0.28 (0.13) |
| 7541 | 10A | 0.28 (0.13) |
| 7542 | 15A | 0.28 (0.13) |
| 7543 | 20A | 0.28 (0.13) |
| 7544 | 25A | 0.28 (0.13) |
| 7545 | 30A | 0.28 (0.13) |
| 7546 | 50A | 0.28 (0.13) |
| 7547 | 60A | 0.28 (0.13) |
| 7548 | 80A | 0.28 (0.13) |
| 7549 | 100A | 0.28 (0.13) |
Return to MARINE PRODUCTS INDEX
©ALL MATERIAL IS PROTECTED BY COPYRIGHT LAWS AND MAY NOT BE REPRODUCED IN ANY FORM WHATSOEVER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE WEBMASTER.