Social Media:  Facebook Fabian Enterprises Ltd MALTA

Fabian Enterprises Ltd MALTA

SMD mm TO SMD inches COMPARISON_2 (L)

Product Code: SMD CODE SIZES 2


Product Description:


COMMON PASSIVE SMD PACKAGE DETAILS
 
SMD PACKAGE     DIMENSIONS     DIMENSIONS     SMD PACKAGE    
TYPE inches mm inches TYPE mm
2920 7.4 x 5.1 0.29 x 0.20 7451
2725 6.9 x 6.3 0.27 x 0.25 6863
2512 6.3 x 3.2 0.25 x 0.125 6332
2225 5.6 x 6.4 0.22 x 0.25 5664
2220 5.6 x 5.0 0.22 x 0.20 5650
2010 5.0 x 2.5 0.20 x 0.10 5025
1825 4.5 x 6.4 0.18 x 0.25 4564
1812 4.6 x 3.0 0.18 x 0.125 4532
1806 4.5 x 1.6 0.18 x 0.06 4516
1210 3.2 x 2.5 0.125 x 0.10 3225
1206 3.0 x 1.5 0.12 x 0.06 3216
1008 2.5 x 2.0 0.10 x 0.08 2520
0805 2.0 x 1.3 0.08 x 0.05 2012
0603 1.5 x 0.8 0.06 x 0.03 1608
0402 1.0 x 0.5 0.04 x 0.02 1005
0201 0.6 x 0.3 0.02 x 0.01 0603
01005 0.4 x 0.2 0.016 x 0.008 0402



Suppliers ANTEX, BLUE SEA, STANDARD HORIZON, UNI-T, ELFA DISTRELEC