4/08818 6
CODE No of Pins
401879 8
| PINS | WIDTH | DEPTH | Height above PCB | |
| mm | mm | mm | ||
| 28 | 19.50 | 19.50 | 7.7 | |
| 44 | 24.50 | 24.50 | 7.7 | |
| 52 | 27.00 | 27.00 | 7.7 | |
| 68 | 32.00 | 32.00 | 7.7 | |
| 84 | 37.10 | 37.10 | 7.7 |

D15-86924 47mm| PINS | LENGTH | DEPTH | HEIGHT | |
| mm | mm | mm | ||
| 24 | 45.47 | 22.90 | 12.00 | |
| 28 | 49.00 | 22.90 | 12.00 | |
| 40 | 65.60 | 22.90 | 12.00 |
BACK TO CONNECTORS MAIN INDEX
©ALL MATERIAL IS PROTECTED BY COPYRIGHT LAWS AND MAY NOT BE REPRODUCED IN ANY FORM WHATSOEVER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE WEBMASTER.